Sakhir – Charles Leclerc menyambar petak pertama dalam sesi kelayakan GP Bahrain yang berlangsung lewat malam tadi waktu Malaysia. Pemandu Ferrari itu mengejutkan juara dunia 2021, Max Verstappen yang hanya mampu berada di petak kedua pada sesi kelayakan GP Bahrain tersebut.
Sesi kelayakan GP Bahrain hanya berkisar tentang Ferrari dan Red Bull yang mana, kedua-dua pasukan mempunyai jentera yang sangat kompetitif sepanjang ujian pra-musim 2022.
Charles Leclerc akan bermula dari petak hadapan pada GP Bahrain yang juga merupakan perlumbaan pembukaan bagi musim 2022 dengan rakan sepasukannya, Carlos Sainz menduduki tempat ketiga manakala Sergio Perez yang juga rakan sepasukan Max Verstappen di tempat keempat.
Juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton hanya mampu berada petak kelima dengan rakan sepasukannya yang baru, George Russell berada di petak kesembilan.
Berikut adalah keputusan sesi kelayakan Grand Prix Bahrain:
Kedudukan | Pemandu | Pasukan | Catatan Masa |
---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 1:30.558 |
2 | Verstappen | Red Bull | 1:30.681 |
3 | Sainz | Ferrari | 1:30.687 |
4 | Perez | Red Bull | 1:30.921 |
5 | Hamilton | Mercedes | 1:31.238 |
6 | Bottas | Alfa Romeo | 1:31.560 |
7 | Magnussen | Haas | 1:31.808 |
8 | Alonso | Alpine | 1:32.195 |
9 | Russell | Mercedes | 1:32.216 |
10 | Gasly | Alpha Tauri | 1:32.338 |
11 | Ocon | Alpine | 1:31.782 |
12 | Schumacher | Haas | 1:31.998 |
13 | Norris | McLaren | 1:32.008 |
14 | Albon | Williams | 1:32.664 |
15 | Zhou | Alfa Romeo | 1:33.543 |
16 | Tsunoda | Alpha Tauri | 1:32.750 |
17 | Hulkenberg | Aston Martin | 1:32.777 |
18 | Ricciardo | McLaren | 1:32.945 |
19 | Stroll | Aston Martin | 1:33.032 |
20 | Latifi | Williams | 1:33.634 |
Foto: Twitter